アイテム/武器/ボウ/魔族
Last-modified: 2009-07-27 (月) 19:09:08
[天族] ソード / メイス / ダガー / グレートソード / ハルバード / ワンド / ボウ / スペルブック / オーブ
[魔族] ソード / メイス / ダガー / グレートソード / ハルバード / ワンド / ボウ / スペルブック / オーブ
基本性能 
攻撃速度 | 攻撃回数 | 物理クリティカル | 魔法クリティカル | 備考 |
---|
2.4 (とても遅い) | 1 | 50 | - | |
一覧 
名前 | Lv | 物理 | 魔法 | 武器 防御 | オプション | 備考 |
---|
攻撃 | 命中 | 増幅 | 命中 |
---|
アルコン ボウ | 10 | 52-71 | 78 | | | | | |
パスト イグジステンス ロングボウ | | 67-92 | 144 | | 5 | 256 | 物理クリティカル+13 | 褒章:ディーバの儀式 移譲不可 |
ウッドランド ボウ | 12 | 64-87 | 131 | | | | HP+48 | |
ワンダラー ボウ | 13 | 61-83 | 118 | | | | | |
モヘン ロングボウ | 13 | 76-104 | 184 | | 20 | | HP+74 | |
フローズン ロングボウ | 14 | 79-108 | 197 | | 25 | | HP+77 | ブラック ペトラゲルムからドロップ |
テコマ ボウ | 15 | 76-104 | 184 | | 20 | | 攻撃力+6 | 製作 |
シャイニング テコマ ボウ | 15 | 85-116 | 223 | | 36 | | 攻撃力+9 | 製作 |
魔軍 九等兵 ボウ | 16 | 76-104 | 184 | | 20 | | 命中+24 | |
プラトー ボウ | 17 | 79-108 | 197 | | 25 | | HP+55 | |
アルトガルド ボウ | 18 | 76-104 | 184 | | 20 | | | |
ウインド ロングボウ | 18 | 94-129 | 263 | | 50 | | HP+86 | 製作 |
シャイニング ウインド ロングボウ | 18 | 100-137 | 289 | | 61 | | HP+86 攻撃力+9 | 製作 |
ブラック クロウ ロングボウ | 19 | 94-129 | 263 | | 50 | | HP+88 | |
強化テコマ ボウ | 20 | 91-125 | 250 | | 46 | | 物理命中+26 | 製作 |
シャイニング 強化テコマ ボウ | 20 | 100-137 | 289 | | 61 | | 物理命中+40 | 製作 |
スノウフィールド ボウ | 22 | 94-129 | 263 | | 50 | | HP+63 | |
ゲルフィ- ボウ | 25 | 107-145 | 316 | | 71 | | 物理クリティカル+13 | 製作 |
シャイニング ゲルフィ- ボウ | 25 | 116-158 | 355 | | 87 | | 物理クリティカル+20 | 製作 |
強化ゲルフィ- ボウ | 30 | 122-166 | 382 | | 97 | | HP+75 | 製作 |
シャイニング 強化ゲルフィ- ボウ | 30 | 131-179 | 421 | | 112 | | HP+113 | 製作 |
サリックス ボウ | 35 | 137-187 | 448 | | 122 | | 攻撃力+9 | 製作 |
シャイニング サリックス ボウ | 35 | 146-199 | 487 | | 138 | | 攻撃力+14 | 製作 |
強化サリックス ボウ | 40 | 153-207 | 514 | | 148 | | 命中+40 | 製作 |
シャイニング 強化サリックス ボウ | 40 | 162-220 | 553 | | 163 | | 命中+60 | 製作 |
アスバタ ボウ | 45 | 168-228 | 580 | | 173 | | 物理クリティカル+19 | 製作 |
シャイニング アスバタ ボウ | 45 | 177-241 | 619 | | 189 | | 物理クリティカル+29 | 製作 |
強化アスバタ ボウ | 50 | 183-249 | 646 | | 199 | | HP+105 | 製作 |
シャイニング 強化アスバタ ボウ | 50 | 192-261 | 685 | | 214 | | HP+158 | 製作 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
※グレード分類について
| ノーマル(白色) | | レア(緑色) | | レジェンド(青色) | | ユニーク(オレンジ色) |
※オプション欄(追加オプション)について
クエスト褒賞や商店販売アイテム以外については「ランダムの追加オプション」としてオプション欄のいずれか付く場合があります。
コメント 